Contenuto
Risultato finale 31 dicembre 2012
| nomi | offerta | importo complessivo | logo |
|---|---|---|---|
| Dr. Ute Moser | 10.000 € | 10.000 € | |
| Artisti sostengono la Lebenshilfe | 4.573,27 € | ||
| Fed. Prov. Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige |
2.000 € | 2.000 € | |
| Kunter OHG | 800 € | 800 € | |
| Gartner Sports | 723 € | 723 € | |
| Johann Sottsass, Bernhard Fill, Katholischer Familienverband Mölten | 500 € | 1.500 € | |
| Thea Villgrattner | 300 € | 300 € | |
| Reinhild Campidell, Tulpenrunde Bruneck | 250 € | 500 € | |
| Autoindustriale, Alois Rassler, Lisl Strobl | 200 € | 600 € | |
| Jochen Tutzer | 150 € | 150 € | |
| Belligoli Mairunteregger Kirchler Bachmann | 125 € | 125 € | |
| Karl Anranther, Frieda Mulser | 120 € | 240 € | |
| Hermine Wurzer, Monika Dubis, Eva Pitschl Hinterwaldner, E.&B. Schweitzer Eisenwaren, Patrizia Gioppi, Maria Gasser Waldthaler, Alois Lageder, Johann Ghedina, Barbara Walde, Schiklub Fan, Hugo Waib | 100 € | 1.100 € | |
| Wolfgang Plank, Dieter Stuppner, Anton Dissertori | 75 € | 225 € | |
| Anton und Rosmarie Dissertori, Karin Mahlknecht Lantschner, Leo Niedermair und Lamp Gurschler, Maria Tirler Spögler, Heinz Pircher, Marianne Terleth, Maria Kammerer, Hermine und Franz Weissensteiner, Antonia Volgger | 50 € | 450 € |
|
| Michaela Neumair | 40 € | 40 € | |
| Arnaldo Campana e Giorgio Salvalaj, Theresia Florineth Gemasser, Hildegard Alber, Franz Seeber "Eckhof", Hedwig Frötscher, Hildegard Alber | 30 € | 180 € | |
| Peter Kircher, Paula Planötscher Rechenmacher, Walter Gorfer - Aurum OHG, Claudio Tositti, Karl Oberhauser | 25 € | 125 € | |
| Kassian Thöny, Josef Piffrader, Elfriede Sanin, Monika Hochgruber, Paul Major, Paula Maria Ladstätter, Hildegard Vinatzer, Hermann Sölva, Barbara Paulmichl | 20 € | 180 € | |
| Donazioni anonime | 110 € | ||
| Marianne Schweigkofler, Johanna Kirchler | 17 € | 34 € | |
| Monika und Franz Steinmair, Erna Klara Kemenater | 5 € | 10 € | |
| totale | 25.268,27 € |

