Inhalt
Endstand am 31. Dezember 2012
| Name(n) | Gespendeter Betrag | Gesamtbetrag | Logo |
|---|---|---|---|
| Dr. Ute Moser | 10.000 € | 10.000 € | |
| Künstlerinnen und Künstler unterstützen die Lebenshilfe | 4.573,27 € | ||
| Südtiroler Haflinger Pferdezuchtverband | 2.000 € | 2.000 € | |
| Gartner Sports | 1.446 € | 1.446 € | |
| Kunter OHG | 800 € | 800 € | |
| Johann Sottsass, Bernhard Fill, Katholischer Familienverband Mölten | 500 € | 1.500 € | |
| Thea Villgrattner | 300 € | 300 € | |
| Reinhild Campidell, Tulpenrunde Bruneck, Alois Domanegg | 250 € | 750 € | |
| Autoindustriale, Alois Rassler, Lisl Strobl, E&B Schweitzer Eisenwaren-Farben | 200 € | 800 € | |
| Jochen Tutzer | 150 € | 150 € | |
| Belligoli Mairunteregger Kirchler Bachmann | 125 € | 125 € | |
| Karl Anranther, Frieda Mulser | 120 € | 240 € | |
| Hermine Wurzer, Monika Dubis, Eva Pitschl Hinterwaldner, Patrizia Gioppi, Maria Gasser Waldthaler, Alois Lageder, Johann Ghedina, Barbara Walde, Schiklub Fan, Hugo Waibl, Walter Roschatt, Emilio Perathoner und Barbara Kampff | 100 € | 1.200 € | |
| Wolfgang Plank, Dieter Stuppner, Anton Dissertori | 75 € | 225 € | |
| Hedwig Frötscher | 60 € | 60 € | |
| Anton und Rosmarie Dissertori, Karin Mahlknecht Lantschner, Leo Niedermair und Lamp Gurschler, Maria Tirler Spögler, Heinz Pircher, Marianne Terleth, Maria Kammerer, Hermine und Franz Weissensteiner, Antonia Volgger | 50 € | 450 € |
|
| Michaela Neumair | 40 € | 40 € | |
| Arnaldo Campana e Giorgio Salvalaj, Theresia Florineth Gemasser, Hildegard Alber, Franz Seeber "Eckhof", Hildegard Alber | 30 € | 150 € | |
| Peter Kircher, Paula Planötscher Rechenmacher, Walter Gorfer - Aurum OHG, Claudio Tositti, Karl Oberhauser | 25 € | 125 € | |
| Kassian Thöny, Josef Piffrader, Elfriede Sanin, Monika Hochgruber, Paul Major, Paula Maria Ladstätter, Hildegard Vinatzer, Hermann Sölva, Barbara Paulmichl | 20 € | 180 € | |
| Anonyme Spenden | 110 € | ||
| Marianne Schweigkofler, Johanna Kirchler | 17 € | 34 € | |
| Monika und Franz Steinmair, Erna Klara Kemenater | 5 € | 10 € | |
| Gesamtergebnis | 25.268,27 € |

